| 编号 | 材质 | 硬度 | 表面 | 厚度 | 宽度 | 重量 |
| 1 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 157 | 193 | |
| 2 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 157 | 193 | |
| 3 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 157 | 193 | |
| 4 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 134 |
| 5 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 78 | 224 | |
| 6 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 78 | 164 | |
| 7 | SUS301 | 1/2H | 0.5 | 110 | 175 | |
| 8 | SUS301 | 1/2H | BF | 0.5 | 86 | 220 |
| 9 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 225 |
| 10 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 60 |
| 11 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 80 |
| 12 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 13 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 14 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 15 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 16 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 17 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 18 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 19 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 289 |
| 20 | 0.3 | 93 | 88.5 | |||
| 21 | 0.25 | 93 | 46.5 | |||
| 22 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 100 |
| 23 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 78 | 181 | |
| 24 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 78 | 181 | |
| 25 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 78 | 181 | |
| 26 | SUS304 | 1/2H | 0.4 | 78 | 289 | |
| 27 | SUS301 | H | 0.1 | 100 | 75 | |
| 28 | SUS301 | 3/4H | 160 | 37 | ||
| 29 | SUS301 | H | 0.1 | 100 | 43 | |
| 30 | SUS301 | H | 0.1 | 100 | 43 | |
| 31 | SUS301 | EH | 0.1 | 96 | 75 | |
| 33 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.25 | 110 | 62 |
| 34 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.25 | 110 | 62 |
| 35 | SUS304 | ANN | SF30 | 0.2 | 80 | 115 |
| 36 | SUS304 | ANN | SF30 | 0.2 | 80 | 125 |
| 38 | SUS304 | ANN | 0.2 | 120 | 20 | |
| 39 | SUS304 | ANN | BF | 0.4 | 79 | 43 |
| 40 | SUS304 | 1/4H | 0.5 | 102 | 60 | |
| 41 | SUS304 | ANN | BF | 0.3 | 70 | 52 |
| 42 | SUS304 | ANN | BF | 0.3 | 70 | 57 |
| 43 | SUS304 | ANN | BF | 0.3 | 70 | 57 |
| 44 | SUS301 | 1/4H | 0.4 | 254 | 52 | |
| 45 | SUS301 | 3/4H | 0.15 | 85 | 30 | |
| 46 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 87 |
| 47 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 87 |
| 48 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 87 |
| 49 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 87 |
| 50 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 87 |
| 51 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 87 |
| 52 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 87 |
| 53 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 181 |
| 54 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 181 |
| 55 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 78 | 181 |
| 56 | SUS304 | 1/2H | 0.5 | 110 | 51 | |
| 57 | SUS304 | 1/4H | 0.5 | 100 | 80 | |
| 58 | SUS304 | 1/4H | 0.5 | 100 | 77 | |
| 59 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.4 | 145 | 91 |
| 64 | SUS304 | ANN | BF | 0.3 | 142 | 77 |
| 65 | SUS304 | ANN | 2B+BA+BF | 0.4 | 600 | |
| 66 | SUS301 | 3/4H | BF+SF30 | 0.2 | 226 | 95 |
| 67 | SUS304 | ANN | SF30 | 0.5 | 214 | 126 |
| 68 | SUS301 | H | 0.15 | 170 | 147 | |
| 69 | SUS304 | ANN | BF | 0.2 | 90 | 157 |
| 70 | SUS304 | 1/2H | BF | 0.2 | 83 | 150 |
| 71 | SUS304 | ANN | 0.2 | 82 | 147 | |
| 72 | SUS304 | ANN | 0.2 | 82 | 150 | |
| 73 | SUS301 | 3/4H | 0.3 | 346 | 61 | |
| 74 | SUS301 | H | 0.3 | 198 | 45 | |
| 75 | SUS304 | ANN | BF | 0.4 | 100 | 45 |
| 79 | SUS304 | 1/4H | 0.3 | 92 | 92 | |
| 81 | SUS304 | 3/4H | 0.3 | 82 | 106 | |
| 82 | SUS304 | 3/4H | 0.3 | 82 | 165 | |
| 83 | SUS305 | 1/2H | 0.15 | 560 | 310 | |
| 84 | SUS301 | 1/2H | 0.25 | 125 | 72 | |
| 85 | SUS301 | H | 0.2 | 182 | 66 | |
| 86 | SUS301 | 3/4H | 0.4 | 105 | 49 | |
| 87 | SUS301 | H | 0.1 | 96 | 48 | |
| 88 | SUS301 | 1/2H | 0.15 | 70 | 36 | |
| 89 | SUS301 | 0.4 | 80 | 62 | ||
| 90 | SUS301 | 0.4 | 80 | 62 | ||
| 91 | ||||||
| 92 | SUS301 | H | 0.2 | 87 | 70 | |
| 93 | SUS301 | 1/2H | 0.2 | 67 | 68 | |
| 94 | SUS301 | 1/2H | 0.5 | 110 | 89 | |
| 95 | SUS301 | 1/4H | 0.5 | 98 | 316 | |
| 96 | SUS304 | 3/4H | 0.3 | 255 | 49 | |
| 97 | SUS304 | H | 0.15 | 218 | 80 | |
| 98 | SUS304 | ANN | SF30 | 0.2 | 114 | 24 |
| 99 | SUS304 | 1/2H | SF30 | 0.2 | 281 | 80 |
| 100 | SUS304 | ANN | SF30 | 0.4 | 250 | 73 |
| 101 | SUS304 | 1/2H | 0.1 | 99 | 28 | |
| 102 | SUS304 | 1/2H | SF30 | 0.4 | 110 | 47 |
| 103 | SUS304 | 1/4H | 0.3 | 90 | 94 |



|